FORMACION DE CORUNA.ES
Lugar de presentación de las solicitudes: en la web
municipal www.coruna.es/deportes, o en las oficinas de las instalaciones
deportivas municipales del Polideportivo Barrio de las Flores y C.D.
Torre.
Edad de los solicitantes: deberán tener cumplida o cumplirán la edad requerida a fecha 31 de diciembre del presente año.
Número de cursos por persona: podrán solicitar un
máximo de dos cursos. Sin embargo, cuando el número de plazas
solicitadas supere el número de plazas ofertadas, sólo podrán
matricularse en un único curso.
Criterios de selección de los solicitantes: En
aquellos cursos en los que la demanda sea mayor que la oferta, se
procederá a asignar las plazas a partir de la letra del primero
apellido, conforme al sorteo público el 20 de septiembre que se hará
ante el Secretario General del Ayuntamiento (Palacio Municipal, Maria
Pita nº1). Tendrán preferencia los empadronados en el Ayuntamiento de A
Coruña.
Publicación de la información relativa a los cursos y fases sucesivas del procedimiento:
en los tablones de anuncios de los centros deportivos, en la página web
municipal y en el teléfono de información ciudadana 010.
Información de horarios disponibles:
- CD Riazor, CD Torre, Pol. Barrio de las Flores.
- Para CD. Municipal San Diego y Piscina Municipal San Amaro solicitar información en las oficinas de dichos centros deportivos.
Plazos previstos:
- Presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán desde el día 03 al 14 de septiembre de 2012 ambos incluídos.
- A partir del día 17 de septiembre se publicará el listado provisional de solicitantes en la página web municipal y en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales.
- Se abrirá un plazo de subsanación de tres días naturales a partir de la fecha de publicación del listado provisional para subsanar defectos de la solicitud. Deberán ser presentados en las oficinas del SMD: Ciudad Deportiva de la Torre, y Barrio de las Flores
- A partir del 24 de septiembre publicación de los listados definitivos.
Extracto de las Bases:
- Solo podrar solicitar un maximo de 2 cursos...
- Edad cumplida a 31 de Diciembre del presente año.
- Publicación del listado de solicitantes a partir del 17 de Septiembre en esta página y en las Instalaciones Deportivas
- Subsanación 3 días naturales desde publicación de listados provisionales (en las oficinas de los registros municipales).
- Sorteo 20 de Septiembre, cuando la demanda de plazas sea mayor que las ofertadas
- Publicación de listas definitas a partir del 24 de Septiembre
IDM | Edad | Escuela Deportiva Municipales | Oferta Plazas | Plazas Solicitadas |
C.D. Torre | 6 a 13 | Fútbol | 89 | |
C.P.M. San Diego | 6 a 8 | Fitness Infantil | 40 | |
Polideportivo Sagrada Familia | 6 a 8 | Gimnasia | 7 | |
C.D. Torre | 6 a 8 | Minitenis | 21 | |
C.P.M. San Diego | 6 a 8 | Multideporte | 40 | |
C.P.M. San Diego | 6 a 8 | Natación | 45 | |
Piscina Municipal de Riazor | 6 a 8 | Natación | 72 | |
Piscina Municipal San Amaro | 6 a 8 | Natación | 14 | |
Polideportiva nº 1 Riazor | 6 a 8 | Patinaje | 58 | |
C.D. Riazor | 6 a 8 | Aikido | 5 | |
C.D. Riazor | 6 a 8 | Judo | 4 | |
Palacio de Deportes de Riazor | 9 a 11 | Atletismo | 17 | |
C.P.M. San Diego | 9 a 11 | Badminton | 40 | |
Frontón Municipal de Riazor | 9 a 11 | Badminton | 24 | |
Sala Casa del Agua | 9 a 11 | Esgrima | 18 | |
C.P.M. San Diego | 9 a 11 | Fitness Infantil | 40 | |
Polideportivo Sagrada Familia | 9 a 11 | Gimnasia | 5 | |
C.P.M. San Diego | 9 a 11 | Natación | 18 | |
Piscina Municipal de Riazor | 9 a 11 | Natación Perfeccionamiento * | 59 | |
Piscina Municipal San Amaro | 9 a 11 | Natación Perfeccionamiento * | 10 | |
Polideportiva nº 1 Riazor | 9 a 11 | Patinaje | 24 | |
Frontón Municipal de Riazor | 9 a 11 | Tenis | 8 | |
C.D. Riazor | 9 a 11 | Aikido | 7 | |
C.D. Riazor | 9 a 11 | Judo | 4 | |
Palacio de Deportes de Riazor | 12 a 17 | Atletismo | 11 | |
Frontón Municipal de Riazor | 12 a 17 | Badminton | 11 | |
Frontón Municipal de Riazor | 12 a 17 | Escalada | 12 | |
Sala Casa del Agua | 12 a 17 | Esgrima | 12 | |
Polideportivo Sagrada Familia | 12 a 17 | Gimnasia | 18 | |
C.P.M. San Diego | 12 a 17 | Natación | 9 | |
Piscina Municipal de Riazor | 12 a 17 | Natación Perfeccionamiento * | 32 | |
Piscina Municipal San Amaro | 12 a 17 | Natación Perfeccionamiento * | 14 | |
Polideportiva nº 1 Riazor | 12 a 17 | Patinaje | 6 | |
Frontón Municipal de Riazor | 12 a 17 | Tenis | 9 | |
C.D. Riazor | 12 a 17 | Judo | 11 | |
C.D. Riazor | más 18 | Mantenimiento | 141 | |
C.P.M. San Diego | más 18 | Mantenimiento | 150 | |
Piscina Municipal San Amaro | más 18 | Mantenimiento | 58 | |
Polideportivo Barrio de las Flores | más 18 | Mantenimiento | 94 | |
Polideportivo Municipal Los Rosales | más 18 | Mantenimiento | 31 | |
Polideportivo Sagrada Familia | más 18 | Mantenimiento | 1 | |
Polideportivo San Fco. Javier | más 18 | Mantenimiento | 9 | |
C.D. Torre | más 18 | Mantenimiento | 18 | |
C.P.M. San Diego | más 18 | Natación | 35 | |
C.P.M. San Diego | más 18 | Natación Perfeccionamiento * | 107 | |
Piscina Municipal de Riazor | más 18 | Natación Perfeccionamiento * | 50 | |
C.D. Riazor | más 65 | Mantenimiento | 78 | |
C.D. Torre | más 65 | Mantenimiento | 13 | |
Polideportivo Barrio de las Flores | más 65 | Mantenimiento | 29 | |
C.P.M. San Diego | más 65 | Natación Iniciación | 80 | |
Piscina Municipal San Amaro | más 65 | Natación | 10 | |
C.P.M. San Diego | más 65 | Natación Perfeccionamiento * | 106 | |
Piscina Municipal de Riazor | más 65 | Natación Perfeccionamiento * | 53 | |
TOTAL PLAZAS OFERTADAS | 1846 |
* Natación Perfeccionamiento: "Requisito saber nadar 25m. Sin tocar fondo ni agarrarse a material auxiliar fijo o móvil"